| Class | Precision | Recall | F1_score |
| Yongquan | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Dadunxue | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Guanchong | 0.50 | 0.80 | 0.61 |
| Zhiyin | 0.86 | 0.92 | 0.89 |
| Neiting | 0.80 | 1.00 | 0.89 |
| Yemen | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Yangxi | 0.67 | 0.46 | 0.54 |
| Zhigou | 0.95 | 0.87 | 0.91 |
| Xingjian | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| Yuji | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| accuracy |
|
| 0.82 |
| macro avg | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
| weighted avg | 0.81 | 0.82 | 0.81 |