| Class | Precision | Recall | F1_score |
| Yongquan | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
| Dadunxue | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
| Guanchong | 1.00 | 0.62 | 0.76 |
| Zhiyin | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| Neiting | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Yemen | 0.93 | 0.83 | 0.88 |
| Yangxi | 0.92 | 0.64 | 0.76 |
| Zhigou | 0.90 | 0.95 | 0.93 |
| Xingjian | 0.88 | 0.91 | 0.89 |
| Yuji | 0.88 | 0.84 | 0.86 |
| accuracy |
|
| 0.94 |
| macro avg | 0.94 | 0.84 | 0.88 |
| weighted avg | 0.94 | 0.94 | 0.93 |