| Class | Precision | Recall | F1_score |
| Yongquan | 0.73 | 1.00 | 0.85 |
| Dadunxue | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Guanchong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zhiyin | 1.00 | 0.81 | 0.90 |
| Neiting | 0.93 | 0.40 | 0.55 |
| Yemen | 1.00 | 0.25 | 0.4 |
| Yangxi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zhigou | 0.62 | 0.82 | 0.71 |
| Xingjian | 0.82 | 0.66 | 0.73 |
| Yuji | 1.00 | 0.24 | 0.39 |
| accuracy |
|
| 0.75 |
| macro avg | 0.61 | 0.42 | 0.45 |
| weighted avg | 0.74 | 0.75 | 0.70 |