Sample No | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10 | AT11 | AT12 | AT13 | AT14 | AT15 |
Si02 wt% | 47.51 | 46.5 | 46.42 | 47.49 | 48.17 | 49.21 | 48.81 | 46.8 | 47.95 | 49.56 | 46.11 | 48.92 | 47.62 | 49.31 | 47.55 |
Ti02 | 1.66 | 1.67 | 2.89 | 1.71 | 1.4 | 1.48 | 1.43 | 1.87 | 1.98 | 1.54 | 1.89 | 1.6 | 1.55 | 1.42 | 1.62 |
AI203 | 14.58 | 13.4 | 13.73 | 14.92 | 15.27 | 15.36 | 14.87 | 15.5 | 15.93 | 15.11 | 15.12 | 14.44 | 14.62 | 14.2 | 14.75 |
Fe203 | 3.16 | 3.17 | 4.39 | 3.71 | 2.9 | 2.98 | 2.93 | 3.37 | 3.48 | 2.87 | 3.72 | 3.08 | 2.92 | 3.11 | 2.97 |
FeO | 9.12 | 8.82 | 8.41 | 8.09 | 9.01 | 9.05 | 8.54 | 8.79 | 7.67 | 9.65 | 9.08 | 9.25 | 9.66 | 9.17 | 9.31 |
MnO | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
MgO | 8.75 | 8.35 | 7.92 | 6.95 | 7.16 | 6.96 | 6.08 | 6.95 | 6.24 | 8.94 | 8.08 | 7.95 | 9.15 | 9.72 | 9.27 |
CaO | 9.49 | 11.9 | 9.86 | 12.24 | 10.1 | 9.89 | 12.47 | 11.6 | 11.47 | 7.48 | 10.5 | 8.78 | 8.83 | 7.48 | 9.56 |
Na20 | 3.46 | 3.02 | 3.36 | 2.8 | 2.93 | 2.91 | 2.52 | 2.21 | 2.74 | 1.83 | 2.75 | 3.22 | 2.95 | 3.11 | 2.92 |
K20 | 0.8 | 0.75 | 1.43 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.79 | 0.82 |
P203 | 0.38 | 0.51 | 0.28 | 0.23 | 0.53 | 0.2 | 0.23 | 0.22 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.31 | 0.3 | 0.29 |
Sum | 99.12 | 98.2 | 98.9 | 99.02 | 98.32 | 98.88 | 98.78 | 98.2 | 98.83 | 98.41 | 98.73 | 98.79 | 98.63 | 98.83 | 99.27 |
LOI | 0.88 | 1.79 | 1.1 | 0.98 | 1.68 | 1.12 | 1.22 | 1.78 | 1.17 | 1.59 | 1.27 | 1.21 | 1.37 | 1.17 | 0.73 |
Mg# | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
Trace Elements (ppm) |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Sr | 4350 | 5500 | 365 | 345 | 365 | 355 | 3750 | 425 | 375 | 380 | 375 | 360 | 365 | 392 | 325 |
Zr | 95 | 115 | 90 | 60 | 80 | 80 | 145 | 80 | 70 | 85 | 94 | 105 | 100 | 75 | 109 |
Ni | 160 | 164 | 143 | 108 | 115 | 106 | 106 | 106 | 73 | 142 | 155 | 150 | 162 | 168 | 157 |
Cr | 131 .00 | 154 | 130 | 120 | 124 | 109 | 125 | 129 | 106 | 137 | 125 | 162 | 138 | 152 | 129 |
Pb | - | 95 | 100 | 55 | 15 | 75 | 63 | 80 | 55 | 60 | 82 | 94 | 42 | 65 | 30 |
Ba | 140 | 125 | 195 | 130 | 75 | 80 | 130 | 140 | 265 | 54 | 65 | 42 | 40 | 35 | 75 |
Rb | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 | 11 | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 16 | 9 | 7 |
Nb | 22 | 26 | 19 | 40 | 20 | 24 | 26 | 10 | 13 | 25 | 23 | 16 | 18 | 12 | 15 |
Y | 16 | 22 | 18 | 26 | 15 | 19 | 16 | 15 | 11 | 17 | 23 | 16 | 18 | 12 | 15 |
Ce | 45 | 70 | 66 | 55 | 46 | 61 | 66 | 47 | 25 | 25 | 31 | 34 | 22 | 46 | 35 |
CIPW Norms |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Or | 4.71 | 4.47 | 8.48 | 3.74 | 3.86 | 3.85 | 3.8 | 4.05 | 5.15 | 5.112 | 5.04 | 4.11 | 4.95 | 5.62 | 4.66 |
Ab | 25.49 | 18.6 | 21.08 | 22.4 | 24.94 | 24.65 | 21.4 | 18.9 | 23.23 | 23.44 | 20.15 | 20.75 | 22.7 | 23.37 | 25.93 |
An | 21.81 | 20.9 | 18.23 | 20.43 | 26.75 | 26.96 | 27.48 | 30.5 | 28.68 | 26.62 | 21.3 | 28.87 | 24.7 | 24.64 | 21.95 |
Ne | 1.99 | 3.85 | 4.04 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 3.2 | 3.15 | 3.41 | 0 | 3.55 |
Wo | 9.45 | 14.6 | 12.12 | 13.83 | 8.42 | 8.71 | 13.83 | 11 | 11.03 | 9.08 | 10.8 | 4.2 | 8.65 | 4.65 | 8.27 |
En | 5.78 | 9.04 | 8.14 | 8.34 | 10.4 | 12.55 | 12.02 | 11.7 | 9.76 | 5.39 | 6.35 | 18.6 | 6.04 | 11.04 | 8.21 |
Fa | 3.13 | 4.74 | 3.07 | 4.75 | 7.12 | 8.73 | 9.03 | 7.19 | 5.22 | 3.14 | 3.41 | 10.2 | 3.22 | 6.22 | 4.42 |
Fo | 11.16 | 8.71 | 8.17 | 6.35 | 5.28 | 3.38 | 2.23 | 4.06 | 4.08 | 12.1 | 10.66 | 11.5 | 11.36 | 10.17 | 10.15 |
Fs | 6.65 | 5.04 | 3.39 | 3.96 | 3.99 | 2.59 | 1.85 | 2.76 | 2.41 | 7.42 | 6.21 | 6.09 | 7.45 | 6.18 | 6.17 |
Mt | 4.57 | 4.63 | 6.39 | 4.68 | 4.25 | 4.33 | 4.26 | 4.93 | 3.05 | 4.32 | 4.6 | 4.12 | 4.11 | 4.32 | 4.68 |
Il | 3.14 | 3.2 | 5.51 | 3.27 | 2.67 | 2.81 | 2.73 | 3.58 | 3.77 | 2.65 | 3.11 | 3.08 | 2.66 | 3.11 | 3.12 |
Ap | 0.9 | 1.22 | 0.67 | 0.55 | 1.26 | 0.47 | 0.55 | 0.33 | 0.71 | 0.75 | 1.05 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.52 |