| Element (ppm) | N | Range (a) | Mean value (b) | Standard Deviation | Global mean values (c) |
| Intrusive rocks, South Coastal Batholith |
|
|
|
| |
| Mo | 13 | bd-1 | 0.28 | 0.26 | 1.0 - 1.5 |
| Cu | 13 | 0.4 - 11.8 | 3.65 | 3.41 | 30 - 72 |
| Pb | 13 | 0.6 - 30.1 | 14.43 | 8.77 | 4 - 15 |
| Zn | 13 | bd-86 | 28.26 | 25.16 | 60 - 94 |
| Ni | 13 | 0.5 - 8.9 | 2.37 | 2.39 | 4.5-15 |
| As | 13 | 0.5 - 6.3 | 3.15 | 2.06 | 1.5 - 2.0 |
| Bi | 13 | bd-1.9 | 0.27 | 0.48 | 0.01-0.04 |
| Au (e) | 13 | bd-7.8 | 2.16 | 2.68 | 3.2 - 4.5 |
| Pegmatites, South Coastal Batholith |
|
|
|
| |
| Mo | 15 | bd-1.8 | 0.49 | 0.42 |
|
| Cu (d) | 14 | 1-ad | 18.85 | 54.42 |
|
| Pb | 15 | 4.2 - 802.9 | 106.54 | 235.18 |
|
| Zn | 15 | bd-9,522 | 666.3 | 2367.13 |
|
| Ni | 15 | 0.4 - 119.4 | 9.08 | 29.48 |
|
| As | 15 | 0.7 - 424.3 | 31.5 | 105.02 |
|
| Bi | 15 | bd-5.1 | 0.55 | 1.26 |
|
| Au (e) | 15 | bd-756.7 | 52.58 | 188.28 |
|
| Sediments |
|
|
|
|
|
| Cu | 20 | 6 - 131 | 30 | 29.21 |
|
| Zn | 20 | 9 - 68 | 26.7 | 15.11 |
|
| As | 20 | 0.018 - 0.353 | 0.07 | 0.08 |
|
| Au | 20 | bd-23.86 | 1.98 | 5.47 |
|