From Station | To Station | Latitude | Longitude | Start Date | End Date | Num Points | Direction | dl | l | Strain | t value | Significant |
|
|
|
|
| Northern California Quadrangle |
|
|
|
|
| ||
p339 | p344 | 40.034100 | −122.668200 | 1/1/2008 | 10/17/2015 | 5288 | 102 | −0.003415 | 55,930.899054 | −6.11 × 10−8 | −51.4 | Yes |
p336 | p344 | 39.528100 | −122.430500 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 5924 | 38 | −0.003279 | 56,335.350101 | −5.82 × 10−8 | −40.7 | Yes |
p335 | p336 | 39.726200 | −122.873600 | 6/13/2008 | 3/31/2016 | 5440 | 120 | −0.000529 | 43,999.345782 | −1.20 × 10−8 | −6.4 | Yes |
p335 | p339 | 39.726200 | −122.873600 | 6/13/2008 | 10/17/2015 | 4804 | 27 | −0.004239 | 38,469.198010 | −1.10 × 10−8 | −50.5 | Yes |
p335 | p344 | 39.726200 | −122.873600 | 6/13/2008 | 3/31/2016 | 5440 | 73 | −0.003888 | 75,865.106799 | −5.12 × 10−8 | −35.9 | Yes |
p336 | p339 | 39.528100 | −122.430500 | 1/1/2008 | 10/17/2015 | 5288 | −20 | −0.005197 | 59,772.517588 | −8.69 × 10−8 | −53.6 | Yes |
Olympic Quadrangle |
| |||||||||||
p401 | p402 | 47.937050 | −124.556820 | 1/1/2008 | 11/15/2011 | 2822 | 135 | −0.003475 | 26,731.265988 | −1.30 × 10−7 | −50.3 | Yes |
p401 | p403 | 47.937050 | −124.556820 | 1/1/2008 | 11/15/2011 | 2764 | 66 | −0.007943 | 34,031.164555 | −2.33 × 10−7 | −24.3 | Yes |
p402 | sc03 | 47.766113 | −124.305714 | 1/1/2008 | 11/15/2011 | 2778 | 83 | −0.004031 | 45,365.495642 | −8.89 × 10−8 | −14.8 | Yes |
p403 | sc03 | 48.061986 | −124.140421 | 1/1/2008 | 11/15/2011 | 2720 | 130 | −0.007729 | 42,509.902266 | −1.82 × 10−7 | −14.6 | Yes |
p401 | sc03 | 47.937050 | −124.556820 | 1/1/2008 | 12/3/2013 | 3445 | 102 | 0.001334 | 65,114.528597 | 2.05 × 10−8 | 2.7 | Yes |
p402 | p403 | 47.766113 | −124.305714 | 1/1/2008 | 11/15/2011 | 2749 | 21 | −0.005246 | 35,159.695802 | −1.49 × 10−7 | −37.7 | Yes |
neah | p403 | 48.297727 | −124.624576 | 1/7/2006 | 11/15/2011 | 4549 | 126 | 0.000344 | 44,517.347117 | 7.73 × 10−9 | 3.2 | Yes |
neah | p401 | 48.297727 | −124.624576 | 1/1/2008 | 12/3/2013 | 3423 | 173 | −0.003981 | 40,424.468086 | −9.85 × 10−8 | −33.3 | Yes |
|
|
|
| SE Oregon (Burns Junction) Quadrangle |
|
|
|
| ||||
p390 | p392 | 43.033886 | −118.928351 | 10/14/2008 | 7/26/2015 | 7958 | −7 | −0.000454 | 46,243.089846 | −9.81 × 10−9 | −4.4 | Yes |
p392 | p393 | 43.446599 | −119.000837 | 10/14/2008 | 10/31/2013 | 3485 | 105 | −0.006059 | 92,982.354934 | −6.52 × 10−8 | −29.6 | Yes |