From Station | To Station | Latitude | Longitude | Start Date | End Date | Num Points | Direction | dl | l | Strain | t value | Significant |
|
|
|
|
| Vancouver Island Baselines |
|
|
|
|
| ||
bcov | eliz | 50.5442420 | −126.8424360 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 5963 | −165 | −0.0063 | 77,292.9455 | −8.13 × 10−8 | −46.06 | Yes |
ntka | quad | 49.5923260 | −126.6165100 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 5963 | 57 | 0.0114 | 110,249.3835 | 1.04 × 10−7 | 22.78 | Yes |
ptal | uclu | 49.2561950 | −124.8606970 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 5953 | −127 | 0.0000 | 61,840.1894 | −3.21 × 10−15 | −3.71 | Yes |
ptal | wslr | 49.2561950 | −124.8606970 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 5797 | 56 | 0.0000 | 170,168.7370 | 6.19 × 10−16 | 3.57 | Yes |
bamf | nano | 48.8353360 | −125.1348970 | 1/1/2008 | 3/25/2016 | 5889 | 57 | −0.0050 | 92,102.6511 | −5.39 × 10−8 | −20.15 | Yes |
nano | wslr | 49.2947010 | −124.0862740 | 1/1/2008 | 3/25/2016 | 5730 | 43 | −0.0083 | 124,993.1290 | −6.64 × 10−8 | −43.49 | Yes |
clrs | sc04 | 48.8202130 | −124.1307170 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 6715 | 70 | 0.0000 | 33,330.6820 | 8.02 × 10−16 | 1.33 | No |
clrs | ptrf | 48.8202130 | −124.1307170 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 5901 | −146 | 0.0000 | 37,071.8469 | −2.55 × 10−15 | −2.71 | Yes |
neah | ptrf | 48.2977270 | −124.6245760 | 1/1/2008 | 3/31/2016 | 5748 | 30 | −0.0548 | 175,000.7323 | −3.13 × 10−7 | −2.55 | Yes |
gldr | ntka | 49.6814819 | −126.1273131 | 4/22/2009 | 3/31/2016 | 4889 | −106 | −0.0028 | 36,706.3126 | −7.51 × 10−8 | −28.46 | Yes |
gldr | quad | 49.6814819 | −126.1273131 | 4/22/2009 | 3/31/2016 | 4889 | 49 | −0.0047 | 76,102.5821 | −6.12 × 10−8 | −15.45 | Yes |
|
|
|
|
| Northern Olympic Transect |
|
|
|
|
| ||
neah | p403 | 48.2977270 | −124.6245760 | 1/7/2006 | 3/31/2016 | 4549 | 126 | 0.0003 | 44,517.3471 | 7.73 × 10−9 | 3.17 | Yes |
p403 | p435 | 48.0619860 | −124.1404210 | 4/13/2007 | 1/18/2011 | 1871 | 91 | −0.0050 | 47,527.3362 | −1.05 × 10−7 | −11.34 | Yes |
p435 | p436 | 48.0595010 | −123.5030430 | 4/13/2007 | 7/26/2015 | 2668 | 93 | 0.0007 | 27,550.2545 | 2.37 × 10−8 | 5.28 | Yes |
blyn | chcm | 48.0158260 | −122.9273800 | 5/5/2007 | 12/3/2013 | 1704 | 93 | 0.0304 | 11,348.0046 | 2.68 × 10−6 | 15.31 | Yes |
blyn | p436 | 48.0158260 | −122.9273800 | 4/13/2007 | 9/29/2013 | 2004 | −78 | −0.0218 | 15,769.3536 | −1.38 × 10−6 | −6.68 | Yes |
chcm | p437 | 48.0105420 | −122.7756750 | 10/14/2008 | 7/26/2015 | 1020 | 92 | −0.1019 | 23,652.5177 | −4.31 × 10−6 | −23.09 | Yes |
p437 | weez | 48.0017310 | −122.4589990 | 10/14/2008 | 8/5/2010 | 598 | 98 | −0.0026 | 19,192.0564 | −1.34 × 10−7 | −2.70 | Yes |
lkcp | weez | 47.9443420 | −121.8306780 | 10/11/2008 | 8/5/2010 | 1586 | −83 | −0.0112 | 28,155.3026 | −3.99 × 10−7 | −8.29 | Yes |
lkcp | qmar | 47.9443420 | −121.8306780 | 12/20/2007 | 7/26/2015 | 7529 | 107 | 0.0483 | 67,434.6435 | 7.17 × 10−7 | 14.48 | Yes |
chel | qmar | 47.8314360 | −119.9897190 | 1/1/2010 | 6/30/2016 | 1075 | −95 | 0.4238 | 73,361.7659 | 5.78 × 10−6 | 13.06 | Yes |
chel | lkcp | 47.8314360 | −119.9897190 | 1/1/2010 | 7/16/2015 | 738 | −85 | −1.0842 | 138,246.8515 | −7.84 × 10−6 | −17.36 | Yes |
chel | p453 | 47.8314360 | −119.9897190 | 1/1/2010 | 6/30/2016 | 1075 | 95 | −0.0782 | 93,585.9195 | −8.35 × 10−7 | −1.28 | No |
dvpt | p453 | 47.6559440 | −118.1475100 | 1/1/2009 | 6/30/2016 | 2313 | −76 | 0.0144 | 46,297.7414 | 3.12 × 10−7 | 1.23 | No |
dvpt | spkn | 47.6559440 | −118.1475100 | 1/1/2010 | 6/30/2016 | 1277 | 94 | 1.7034 | 48,556.4879 | 3.51 × 10−5 | 26.76 | Yes |
spkn | inw1 | 47.6279570 | −117.5021140 | 1/1/2010 | 2/12/2011 | 280 | 78 | 4.2592 | 44,090.3013 | 9.66 × 10−5 | 27.88 | Yes |
koot | inw1 | 47.7706230 | −116.8094200 | 1/1/2010 | 2/12/2011 | 288 | −125 | −0.0012 | 10,974.3311 | −1.14 × 10−7 | −0.11 | No |
bigd | chel | 47.9331160 | −118.9885440 | 1/1/2010 | 6/30/2016 | 1086 | −99 | 1.2760 | 75,732.4254 | 1.68 × 10−5 | 94.41 | Yes |
chel | p454 | 47.8314360 | −119.9897190 | 1/1/2010 | 6/30/2016 | 1094 | 80 | −0.4442 | 94,463.2880 | −4.70 × 10−6 | −5.44 | Yes |
|
|
|
|
| Tacoma E-W Transect |
|
|
|
|
| ||
enum | pcol | 47.2058120 | −121.9551470 | 5/15/2007 | 7/26/2015 | 857 | −95 | 0.1129 | 46,781.5885 | 2.41 × 10−6 | 18.89 | Yes |
p418 | p423 | 47.2363450 | −123.4073760 | 4/21/2007 | 7/26/2015 | 1175 | 81 | 0.0006 | 35,771.1680 | 1.58 × 10−8 | 3.89 | Yes |