| Region 1-Northeast: Division 1: New England |
| ||
| State | Advance Degree Frequency (n) | Total RDNs by State Frequency (n) | Comparison Percentage (%) |
| Connecticut | 507 | 1430 | 35.45 |
| Maine | 198 | 428 | 46.26 |
| Massachusetts | 1151 | 2821 | 40.80 |
| New Hampshire | 175 | 586 | 29.86 |
| Rhode Island | 147 | 396 | 37.12 |
| Vermont | 105 | 246 | 42.68 |
| Total | 2283 | 5907 | 38.65 |
| Region 1-Northeast: Division 2: Mid-Atlantic |
| ||
| New Jersey | 1036 | 2946 | 35.17 |
| New York | 2712 | 6803 | 39.86 |
| Pennsylvania | 1478 | 4555 | 32.45 |
| Total | 5226 | 14304 | 36.54 |
| Region 2-Midwest: Division 3: East North Central |
| ||
| Illinois | 1537 | 4156 | 36.98 |
| Indiana | 562 | 2010 | 27.96 |
| Michigan | 884 | 3349 | 26.40 |
| Ohio | 1274 | 4411 | 28.88 |
| Wisconsin | 600 | 2238 | 26.81 |
| Total | 4857 | 16164 | 30.05 |
| Region 2-Midwest: Division 4: West North Central |
| ||
| Iowa | 233 | 1073 | 21.71 |
| Kansas | 309 | 988 | 31.28 |
| Minnesota | 612 | 2378 | 25.74 |
| Missouri | 610 | 1963 | 31.07 |
| Nebraska | 277 | 749 | 36.98 |
| North Dakota | 71 | 399 | 17.79 |
| South Dakota | 100 | 303 | 33.00 |
| Total | 2212 | 7853 | 28.17 |
| Region 3-South: Division 5: South Atlantic |
| ||
| Delaware | 107 | 298 | 35.91 |
| Florida | 1610 | 4885 | 32.96 |
| Georgia | 877 | 2405 | 36.47 |