Visualization Consume | f (%)* | RO (CI**95%) | ||
Sim | Não | |||
|
|
|
|
|
yes | 65.8 | 34.2 | 3.34 (1.92 a 5.82) | |
no | 53.3 | 46.7 | ||
|
|
|
|
|
yes | 74.1 | 25.9 | 3.30 (1.89 a 5.7) | |
no | 43.3 | 56.7 | ||
Snapchat |
|
|
|
|
yes | 74.4 | 22.6 | 1.36 (0.54 a 5.16) | |
no | 56.1 | 43.9 |