|   Visualization Consume  |       f (%)*  |       RO (CI**95%)  |    ||
|   Sim  |       Não  |    |||
|   |       
  |       
  |       
  |       
  |    
|   yes  |       63.9  |       36.1  |       5.90 (2.26 a 15.34)  |    |
|   no  |       23.1  |       76.9  |    ||
|   |       
  |       
  |       
  |       
  |    
|   yes  |       70.4  |       29.6  |       3.34 (1.92 a 5.82)  |    |
|   no  |       41.6  |       58.4  |    ||
|   Snapchat  |       
  |       
  |       
  |       
  |    
|   yes  |       74.1  |       25.9  |       3.30 (1.89 a 5.77)  |    |
|   no  |       53.7  |       46.3  |    ||