| Case # | Treatment site | Energy (MV) | # beams | Total MU | Auto PSQA time (min) | Manual PSQA time (min) | ||||
| Plan | Meas. | Total | Plan | Meas. | Total | |||||
| 1 | Partial BrainR | 6X | 3 | 589 | 2.2 | 5.4 | 7.6 | 4.6 | 7 | 11.6 |
| 2 | R-Cerebellar | 6X | 3 | 708 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 6.2 | 8 | 14.2 |
| 3 | Abdomen | 6X | 2 | 600 | 2.1 | 5.6 | 7.7 | 3.7 | 8.1 | 11.8 |
| 4 | Pelvis_Anorectum | 6X | 3 | 651 | 2.7 | 5.2 | 7.9 | 3.7 | 9 | 12.7 |
| 5 | Bladder CD | 6X | 2 | 867 | 2.1 | 7.2 | 9.3 | 5.7 | 12.3 | 18 |
| 6 | PELVIS_ANUS | 6X | 3 | 501 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 4.1 | 6.3 | 10.4 |
| 7 | Pelvis | 6X | 2 | 562 | 2.3 | 5.2 | 7.5 | 5.1 | 6.1 | 11.2 |
| 8 | Lung _R | 6X | 2 | 703 | 1.9 | 6.1 | 7.9 | 2.8 | 10 | 12.8 |
| 9 | Partial Brain CD | 6X | 3 | 651 | 2.9 | 5.0 | 7.9 | 5.8 | 6.8 | 12.6 |
| 10 | Prostate_SV_Nodes | 6X | 2 | 841 | 2.1 | 7.0 | 9.2 | 4 | 13.5 | 17.5 |
| 11 | Pancreas | 10XF | 2 | 2780 | 2.4 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 12.1 | 19.3 |
| 12 | Bilateral_Brain | 6X | 2 | 446 | 2.3 | 5.0 | 7.2 | 4.8 | 5.2 | 10 |
| 13 | Stomach | 6X | 2 | 541 | 1.8 | 5.7 | 7.5 | 3.7 | 7.3 | 11 |
| 14 | Bladder | 6X | 2 | 793 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 5 | 9.6 | 14.6 |
| 15 | skin cheek_Neck_R | 6X | 2 | 596 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 3.2 | 8.6 | 11.8 |
| 16 | left iliiac nodes | 6XF | 4 | 2360 | 2.4 | 7.2 | 9.6 | 6.5 | 12.7 | 19.2 |
| 17 | Breast_Chest_LN_R | 6X | 4 | 1018 | 2.4 | 6.9 | 9.3 | 5.8 | 12.2 | 18.1 |
| 18 | Prostate Bed | 6X | 3 | 804 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 4.1 | 10.6 | 14.7 |
| 19 | OrophrynxNeck | 6X | 3 | 840 | 2.3 | 6.2 | 8.5 | 5 | 9.8 | 14.7 |
| 20 | Esophagus_LN | 10X | 2 | 614 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 4.6 | 7.4 | 12 |
| Avg. |
| 2.55 | 873.3 | 2.29 | 5.95 | 8.23 | 4.78 | 9.13 | 13.91 | |
| Std. |
|
| 0.69 | 601.0 | 0.29 | 0.79 | 0.78 | 1.17 | 2.46 | 3.01 |