| Water slides | Potassium (K), kg∙ha−1 | Mean (t∙ha−1) | |||||||||
| ETcp (mm) m3∙ha−1 | K0-0 | K1-20 | K2-40 | K3-60 | K4-80 | K5-100 | |||||
W1 | 132 | 1320 | 42.83 | 45.24 | 51.13 | 53.90 | 56.22 | 53.51 | 50.47 | |||
W2 | 264 | 2640 | 43.93 | 54.22 | 59.08 | 71.18 | 69.57 | 52.79 | 58.46 | |||
W3 | 396 | 3960 | 44.90 | 50.25 | 62.40 | 76.26 | 68.50 | 67.75 | 61.67 | |||
W4 | 528 | 5280 | 51.44 | 72.60 | 69.64 | 64.01 | 69.05 | 66.26 | 65.50 | |||
W5 | 660 | 6600 | 63.11 | 68.09 | 69.79 | 71.67 | 74.01 | 75.05 | 70.29 | |||
W6 | 792 | 7920 | 63.47 | 64.43 | 73.44 | 62.08 | 66.67 | 79.05 | 68.19 | |||
| Mean (t∙ha−1) | 51.61 | 59.14 | 64.24 | 66.52 | 67.34 | 65.74 |
| ||||
|
|
| Fresh matter of plant without ears |
| ||||||||
W1 | 132 | 1320 | 37.85 | 38.29 | 41.88 | 39.24 | 44.03 | 42.93 | 40.70 | |||
W2 | 264 | 2640 | 36.70 | 44.65 | 48.25 | 58.08 | 54.26 | 42.27 | 47.37 | |||
W3 | 396 | 3960 | 35.71 | 39.53 | 47.46 | 60.20 | 52.72 | 53.89 | 48.25 | |||
W4 | 528 | 5280 | 41.07 | 57.40 | 54.12 | 47.59 | 53.30 | 53.09 | 51.09 | |||
W5 | 660 | 6600 | 49.13 | 57.09 | 53.84 | 52.28 | 52.81 | 58.09 | 53.88 | |||
W6 | 792 | 7920 | 51.78 | 52.81 | 57.38 | 44.72 | 47.56 | 64.00 | 53.04 | |||
| Mean (t∙ha−1) | 42.04 | 48.30 | 50.49 | 50.35 | 50.78 | 52.38 |
| ||||