Characteristics | hTERT rs2736098 |
| hTERT rs2735940 | hTERT MNS16A | ||||||||
AA | AG | GG | CC | TC | TT | LL | LS | SS | ||||
Family History |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Positive | 9 | 41 | 2 | 9 | 20 | 18 | 10 | 22 | 14 | |||
Negative | 16 | 118 | 30 | 19 | 75 | 75 | 69 | 63 | 38 | |||
X2 | 2.200 | 0.966 | 6.529 | 1.693 | 0.023 | 0.555 | 5.545 | 1.759 | 1.294 | |||
p-value | 0.138 | 0.326 | 0.011 | 0.193 | 0.880 | 0.463 | 0.019 | 0.185 | 0.255 | |||
Grade |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
II | 20 | 114 | 29 | 24 | 79 | 56 | 58 | 63 | 42 | |||
III | 4 | 46 | 2 | 4 | 15 | 38 | 21 | 22 | 10 | |||
X2 | 0.315 | 5.916 | 6.394 | 2.426 | 9.323 | 19.122 | 0.281 | 0.137 | 1.041 | |||
p-value | 0.575 | 0.015 | 0.011 | 0.119 | 0.002 | <0.001 | 0. 596 | 0.711 | 0.307 | |||
Axillary Lymph Nodes Involvement | ||||||||||||
Positive | 19 | 125 | 17 | 18 | 79 | 63 | 70 | 58 | 40 | |||
Negative | 5 | 35 | 15 | 9 | 16 | 31 | 10 | 27 | 11 | |||
X2 | 0.305 | 4.186 | 9.074 | 1.007 | 7.879 | 4.754 | 6.949 | 7.384 | 0.017 | |||
p-value | 0.581 | 0.041 | 0.003 | 0.316 | 0.005 | 0.029 | 0.008 | 0.007 | 0.898 | |||
Vascular Invasion | ||||||||||||
Positive | 18 | 105 | 22 | 15 | 67 | 63 | 54 | 55 | 36 | |||
Negative | 7 | 54 | 10 | 14 | 27 | 30 | 25 | 30 | 16 | |||
X2 | 0.304 | 0.020 | 0.118 | 3.603 | 1.297 | 0.028 | 0.085 | 0.373 | 0.137 | |||
p-value | 0.581 | 0.887 | 0.731 | 0.058 | 0.255 | 0.868 | 0.771 | 0.541 | 0.711 | |||
ER Status |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Positive | 13 | 110 | 24 | 23 | 63 | 58 | 63 | 50 | 34 | |||
Negative | 12 | 51 | 8 | 5 | 31 | 36 | 17 | 35 | 17 | |||
X2 | 3.062 | 0.223 | 0.978 | 1.747 | 0.069 | 1.397 | 7.571 | 4.700 | 0.343 | |||
p-value | 0.080 | 0.637 | 0.616 | 0.186 | 0.793 | 0.237 | 0.006 | 0.030 | 0.558 | |||
PR Status |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Positive | 113 | 92 | 26 | 20 | 58 | 49 | 56 | 41 | 35 | |||
Negative | 12 | 69 | 6 | 8 | 37 | 46 | 24 | 44 | 17 | |||
X2 | 0.771 | 2.233 | 7.001 | 1.577 | 0.541 | 3.088 | 4.472 | 9.302 | 1.205 | |||
p-value | 0.380 | 0.135 | 0.008 | 0.209 | 0.462 | 0.079 | 0.034 | 0.002 | 0.272 | |||
Her2/neu Status | ||||||||||||
Positive | 5 | 48 | 16 | 8 | 23 | 38 | 20 | 30 | 12 | |||
Negative | 18 | 107 | 14 | 18 | 69 | 52 | 55 | 56 | 33 | |||
X2 | 0.077 | 1.335 | 6.427 | 0.077 | 4.971 | 5.860 | 0.660 | 1.608 | 0.322 | |||
p-value | 0.781 | 0.248 | 0.011 | 0.781 | 0.026 | 0.015 | 0.417 | 0.205 | 0.570 | |||