| Variable | Frequency | Loss/Ignored | ||
| (n = 308) | ||||
| n | % | n | % | |
| Morbidities |
|
|
|
|
| Presence of at least one morbidity | 285 | 92.5 |
|
|
| Hypertension | 214 | 69.7 | 1 | 0.3 |
| Rheumatic diseases | 139 | 45.3 | 1 | 0.3 |
| Dyslipidemia | 119 | 38.8 | 1 | 0.3 |
| Diabetes mellitus | 57 | 18.6 | 1 | 0.3 |
| Thyroid diseases | 49 | 16.0 | 1 | 0.3 |
| Depression | 44 | 14.3 | 1 | 0.3 |
| Anemia | 29 | 9.7 | 9 | 2.9 |
| Smoker (current) | 17 | 5.5 |
|
|
| Others | 90 | 29.3 | 1 | 0.3 |
| Frailty Syndrome—Three Categories |
|
| ||
| Non-frail | 52 | 17.8 | 16 | 5.2 |
| Pre-frail | 216 | 74.0 | ||
| Frail | 24 | 8.2 | ||