| Characteristic | Ale | Amo | Ahy | Cab | Cto | Cte | Che | Tti | Dtr | Ili | Imy | Tpu | Itr | Mpi | Mpu | Rmi | ||
| Carbon sources |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Citrate | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Dulcitol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fructose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Galactose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Glucose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Malate | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Mannitol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Rhamnose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Starch | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Succinate | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Sucrose | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Nitrogen sources |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Ammonium chloride | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Asparagine | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Casein hydrolysate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Glycine | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Glutamine | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Potassium nitrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tryptophan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||