| RF Power (Watts) | 1150 |
| High Voltage (v) | 650 |
| Integration Time (sec) | 15 |
| Auxiliary Argon Flow Rate (L・min−1) | 1.5 |
| Plasma Argon Flow Rate (L・min−1) | 15 |
| Nebulizar Argon Flow Rate (L・min−1) | 0.9 |
| Pump Rate (rpm) | 15 |
| Scan Parameter | Scan 1 |
| Analytical Wavelength (nm) | |
| Al (nm) | 186.231 |
| As (nm) | 189.042 |
| Cr (nm) | 205.552 |
| Pb (nm) | 220.353 |
| Ni (nm) | 231.605 |
| Mn (mn) | 257.621 |
| Co (mn) | 230.787 |