| Parameter | Empagliflozin (N = 751) | DPP-4 Inhibitors (N = 751) | Total (N = 1502) |
| Age at index date (years) |
|
|
|
| Mean | 52.1 | 52.9 | 52.5 |
| SD | 10.3 | 10.7 | 10.5 |
| Median | 52 | 53 | 52.5 |
| Minimum | 21 | 21 | 21 |
| Maximum | 80 | 92 | 92 |
| <30 | 6 (0.8) | 5 (0.7) | 11 (0.7) |
| 30 to 64 | 663 (88.3) | 645 (85.9) | 1308 (87.1) |
| >64 | 82 (10.9) | 101 (13.4) | 183 (12.2) |
| Gender, n (%) |
|
|
|
| Male | 478 (63.6) | 486 (64.8) | 965 (64.2) |
| Female | 273 (36.4) | 264 (35.2) | 537 (35.8) |