| Tabuk Watershed | |||||
| N | Precipitation mm | Peak Dis m3/s | WS Elevation (Section 1) | WS Elevation (Section 2) | WS Elevation (Section 3) |
| 1 | 0.10 | 0.10 | 792.18 | 755.14 | 735.14 |
| 2 | 0.20 | 0.30 | 792.30 | 755.22 | 735.23 |
| 3 | 0.50 | 0.70 | 792.45 | 755.33 | 735.34 |
| 4 | 1.00 | 1.50 | 792.64 | 755.47 | 735.48 |
| 5 | 2.00 | 3.00 | 792.89 | 755.65 | 735.66 |
| 6 | 3.00 | 4.40 | 793.06 | 755.78 | 735.79 |
| 7 | 5.00 | 7.40 | 793.35 | 755.99 | 736.01 |
| 8 | 8.00 | 11.80 | 793.68 | 756.24 | 736.25 |
| 9 | 10.00 | 14.80 | 793.87 | 756.37 | 736.39 |
| 10 | 15.00 | 22.20 | 794.26 | 756.66 |
|
| 11 | 20.00 | 30.50 | 794.63 | 756.93 |
|
| 12 | 25.00 | 40.60 | 795.01 | 757.21 |
|
| 13 | 30.00 | 52.90 |
| 757.50 |
|
| 14 | 35.00 | 67.20 |
| 757.80 |
|
| 15 | 40.00 | 83.30 |
|
|
|
| 16 | 45.00 | 101.00 |
|
|
|
| 17 | 50.00 | 120.20 |
|
|
|