Parameters | Glaritus® arm (N = 86*) | Lantus® arm (N = 85**) | Total (N = 171) |
Age (yr) | 28.19 ± 9.17 | 28.1 ± 9.58 | 28.1 ± 9.35 |
Height (cm) | 162.61 ± 9.3 | 162.6 ± 7.5 | 162.6 ± 8.5 |
Weight (Kg) | 58.28 ± 9.9 | 59.9 ± 10.4 | 59.1 ± 10.2 |
BMI (Kg/m2) | 22.12 ± 3.0 | 22.4 ± 3.0 | 22.3 ± 3.0 |
Male | 56 (65.1) | 57 (67.1) | 113 (66.1) |
Ethnicity-n (%) | |||
Indian | 82 (95.3) | 80 (94.1) | 162 (94.7) |
Asian | 4 (4.7) | 5 (5.9) | 9 (5.3) |
Education-n (%) | |||
Literate | 86 (100) | 84 (98.8) | 170 (99.4) |
Illiterate | 0 (0) | 1 (1.2) | 1 (0.6) |
Baseline characteristics |
|
|
|
HbA1c | 9.71 ± 1.93 | 9.74 ± 2.30 | 9.71 ± 2.12 |
Fasting blood glucose | 115.57 ± 30.40 | 112.10 ± 24.82 | 113.84 ± 27.61 |