| Typical GERD | Multivariate analysis | |||
Yes | No | AOR | CI 95% | p-value | |
Gender |
|
|
|
|
|
Male | 126 (33.25) | 253 (66.75) |
|
|
|
Female | 129 (36.96) | 220 (63.04) |
|
|
|
Age |
|
|
|
|
|
15 - 29 | 144 (37.70) | 238 (62.30) | 1 |
|
|
30 - 44 | 77 (34.68) | 145 (65.32) | 0.78 | 0.52 - 1.16 | 0.22 |
45 - 59 | 30 (33.33) | 60 (66.67) | 0.72 | 0.42 - 1.23 | 0.23 |
60 and over | 4 (11.76)) | 30 (88.24) | 0.21 | 0.07 - 0.63 | 0.005 |
Ethnicity (n = 723)* |
|
|
|
|
|
Adja | 14 (33.33) | 28 (66.67) |
|
|
|
Nago/Mahi/Fon | 124 (36.36) | 217 (63.64) |
|
|
|
Goun | 26 (25.24) | 77 (74.76) |
|
|
|
Pedah/Mina | 22 (45.83) | 26 (54.17) |
|
|
|
Yoruba | 15 (35.71) | 27 (64.29) |
|
|
|
Bariba/Dendi/Ahoussa/Cotocoli/Djerma | 9 (32.14) | 19 (67.86) |
|
|
|
Foreigners | 12 (37.50) | 20 (62.50) |
|
|
|
Aizo/Cotofon/Xwla | 15 (28.85) | 37 (71.15) |
|
|
|
Others | 15 (42.86) | 20 (57.14) |
|
|
|
Occupations |
|
|
|
|
|
Craftsman, | 85 (39.91) | 128 (60.09) | 1 |
|
|
Traders/dealers | 53 (35.81) | 95 (64.19) | 0.87 | 0.56 - 1.36 | 0.55 |
Grower/household/farmer | 14 (30.43) | 32 (69.57) | 0.78 | 0.39 - 1.59 | 0.50 |
Students/pupils | 66 (34.02) | 128 (65.98) | 0.65 | 0.41 - 1.02 | 0.06 |
Civil servants/employees | 35 (30.70) | 79 (69.30) | 0.73 | 0.44 - 1.19 | 0.21 |
Others | 2 (15.38) | 11 (84.62) | 0.30 | 0.06 - 1.44 | 0.13 |
Marital status |
|
|
|
|
|
Single | 125 (35.61) | 226 (64.39) |
|
|
|
Divorced/separated/widowed | 4 (15.38) | 22 (84.62) |
|
|
|
Married | 126 (35.90) | 225 (64.10) |
|
|
|