Single water

Median (5th and 95th percentile)

Single water

Swallow type

Integrated relaxation pressure (mmHg)

Distal contractile integral (mmHg∙cm−1∙s−1)

Distal latency (s)

Upper oesophageal sphincter relaxation pressure (mmHg)

Attempts (median)

All swallows failed

(patient/20 [%])

Semi-solid

Single water

18.3 (13.8 - 25.1)

-

-

4.9 (0.7 - 10.8)

-

20 (100)

Solid

Semi-solid

19.1 (11.4 - 29.7)

-

-

3.4 (−5.8 - 16.4)

-

20 (100)

Solid

19.6 (12.7 - 37.2)

-

-

3.8 (−2.5 - 14.9)

-

20 (100)

Type II achalasia

Single water

26.1 (17.6 - 36.0)

-

-

9.3 (1.8 - 25.3)

-

20 (100)

n = 20

Semi-solid

30.9 (18.8 - 45.8)

-

-

9.3 (−1.1 - 22.0)

-

20 (100)

Solid

31.8 (17.1 - 45.3)***

-

-

9.3 (−3.8 - 19.7)

-

20 (100)

Type III achalasia

Single water

23.2 (16.2 - 38.5)

5556 (3805 - 10356)

4.7 (3.2 - 8.4)

4.8 (−0.7 - 15.4)

-

0 (0)

n = 20

Semi-solid

25.8 (14.0 - 48.9)

4682 (1148.5 - 30955)

4.4 (2.3 - 8.1)

4.1 (−5.8 - 17.9)

2.3

0 (0)

Solid

26.8 (15.3 - 60.3)

4912 (1511.6 - 24140)

4.1 (2.3 - 8.3)

3.7 (−6.4 - 10.9)

2.4

0 (0)

EGJ obstruction

Single water

18.9 (12.5 - 29.3)

1827 (603 - 4291)

6.0 (4.9 - 8.8)

3.2 (−5.4 - 7.9)

-

0 (0)

n = 20

Semi-solid

22.8 (14.9 - 37.8)*

2438 (403 - 4542)

5.9 (4.3 - 9.6)

0.9 (−8.8 - 8.9)**

1.6

2 (10)

Solid

24.3 (13.7 - 43.1)**

1872 (402 - 6453)

6.0 (3.3 - 7.6)

−0.5 (−15.2 - 6.5)***

1.4

1 (5)

Jackhammer

Single water

10.4 (1.5 - 14.2)

5505 (4110 - 10665)

6.1 (3.2- 9.0)

2.4 (−8.2 - 13.1)

-

0 (0)

n = 20

Semi-solid

14.9 (4.1 - 31.8)*

4075 (916 - 16723)

5.8 (2.5 - 9.7)

0.4 (−19.1 - 10.7)**

2.5

0 (0)

Solid

15.0 (0.7 - 30.3)**

4622 (1092 - 17355)

5.0 (3.7 - 8.2)

0.6 (−12.9 - 10.8)**

2.3

1 (5)

Oesophageal spasm

Single water

9.8 (2.3 - 11.5)

1987 (1013 - 2899)

5.1 (3.1 - 8.9)

4.0 (0.3 - 9.1)

-

0 (0)

n = 20

Semi-solid

11.3 (3.8 - 14.6)*

2234 (608 - 4602)

4.9 (2.7 - 8.8)

3.8 (−4.4 - 10.5)

1.1

1 (5)

Solid

14.5 (5.1 - 22.4)*

2008 (402 - 4429)

4.3 (2.1 - 8.5)

3.7 (−5.9 - 10.7)

1.6

0 (0)