|   BI < 60  |       
  |       
  |       0.09845  |    |||
|   
  |       Q25  |       −0.50928  |       −0.94609  |       0.02577  |       0.13595  |       
  |    
|   Q50  |       −0.37941  |       −1.64902  |       −0.19207  |       0.14232  |       
  |    |
|   Q75  |       −1.29452  |       −3.00532  |       0.54322  |       0.21954  |       
  |    |
|   mRankin ≤ 1  |       
  |       
  |       
  |       0.70787  |    ||
|   
  |       Q25  |       0.02500  |       −0.62668  |       0.44286  |       0.93238  |       
  |    
|   Q50  |       0.27201  |       −0.85739  |       0.74138  |       0.22372  |       
  |    |
|   Q75  |       0.55417  |       −2.58120  |       2.23950  |       0.54295  |       
  |    |
|   Oxford PACS  |       
  |       
  |       
  |       0.57219  |    ||
|   
  |       Q25  |       0.05196  |       −0.25704  |       0.48497  |       0.82800  |       
  |    
|   Q50  |       0.00291  |       −0.34938  |       0.22445  |       0.98716  |       
  |    |
|   Q75  |       −0.42039  |       −1.79741  |       1.08054  |       0.56960  |       
  |    |
|   Oxford POCS  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |       0.61535  |    
|   
  |       Q25  |       −0.17254  |       −0.59061  |       0.68173  |       0.65933  |       
  |    
|   Q50  |       0.16744  |       −0.36747  |       2.93412  |       0.57214  |       
  |    |
|   Q75  |       1.02749  |       −1.49540  |       2.29686  |       0.39595  |       
  |    |
|   Oxford TACS  |       
  |       
  |       
  |       0.04320  |    ||
|   
  |       Q25  |       0.13516  |       −0.28569  |       1.80260  |       0.70895  |       
  |    
|   Q50  |       1.88513  |       0.52886  |       2.86266  |       <0.001  |       
  |    |
|   Q75  |       3.13684  |       0.03303  |       8.49063  |       0.00557  |       
  |    |
|   NIHSS ≥ 6  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |       0.31600  |    
|   
  |       Q25  |       0.66951  |       −0.00717  |       1.34282  |       0.02642  |       
  |    
|   Q50  |       0.94644  |       0.43326  |       1.91522  |       0.00005  |       
  |    |
|   Q75  |       1.64514  |       −0.00208  |       3.55895  |       0.07673  |       
  |    |
|   Transfer  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |       0.33732  |    
|   
  |       Q25  |       0.64545  |       −0.13834  |       1.55109  |       0.03275  |       
  |    
|   Q50  |       1.11639  |       0.32021  |       2.80571  |       <0.001  |       
  |    |
|   Q75  |       2.42533  |       0.31387  |       5.12561  |       0.00966  |       
  |    |