|
| E (eV) | δ | |||
| n | MAOT | ALS | |ΔE| | MAOT | ALS |
| 5 | 32.107(200) | 32.107 | 0.000 | 0.028 | 0.028 |
| 6 | 32.786(200) | 32.786 | 0.000 | 0.021 | 0.021 |
| 7 | 33.205(180) |
|
| 0.054 | 0.057 |
| 8 | 33.475(163) |
|
| 0.053 | 0.046 |
| 9 | 33.659(148) |
|
| 0.050 | 0.028 |
| 10 | 33.791(133) |
|
| −0.020 | −0.008 |
| 11 | 33.888(118) |
|
| −0.019 | −0.020 |
| 12 | 33.960(101) |
|
| −0.018 | −0.045 |
| 13 | 34.021(84) |
|
| −0.018 | −0.100 |
| 14 | 34.084(71) |
|
| −0.018 | −0.142 |
| 15 | 34.100(60) |
|
| −0.017 | −0.181 |
| 16 17 18 19 20 ⁞ | 34.118(48) 34.152(39) 34.177(33) 34.196(22) 34.208(11)
|
|
| −0.017 −0.017 −0.017 −0.019 −0.019
| −0.249 −0.334
|
| ∞a | 34.311 |
|
|
|
|