| Treatment factors | Pseudo-stem |
| Functional Leaf | ||||
|
|
|
| Height | Girth | length | width | Number |
| KSB | MOP | Manure | cm means ± sed | ||||
| 0 | 0 | 0 | 42.16 ± 0.72 | 8.48 ± 0.68 | 31.77 ± 1.15 | 10.70 ± 0.44 | 4.32 ± 0.14 |
| 0 | 1 | 0 | 48.04 ± 1.65 | 10.11 ± 0.48 | 37.40 ± 1.36 | 13.26 ± 0.88 | 4.78 ± 0.20 |
| 0 | 0 | 1 | 49.77 ± 1.21 | 10.72 ± 0.37 | 38.47 ± 1.10 | 14.62 ± 0.59 | 5.17 ± 0.10 |
| 0 | 1 | 1 | 49.79 ± 0.65 | 10.68 ± 0.16 | 38.69 ± 0.49 | 14.90 ± 0.28 | 5.20 ± 0.06 |
| 1 | 0 | 0 | 48.86+1.28 | 10.29 ± 0.39 | 37.50 ± 1.15 | 13.02 ± 0.27 | 4.49 ± 0.18 |
| 1 | 1 | 0 | 49.11 ± 0.65 | 10.70 ± 0.16 | 38.16 ± 0.49 | 14.57 ± 0.28 | 4.71 ± 0.04 |
| 1 | 0 | 1 | 51.34 ± 0.64 | 10.82 ± 0.15 | 38.57 ± 0.95 | 14.89 ± 0.27 | 5.02 ± 0.04 |
| 1 | 1 | 1 | 51.69 ± 0.91 | 11.26 ± 0.21 | 40.45 ± 0.69 | 15.72 ± 0.75 | 5.13 ± 0.09 |
| Lsd @ 5% |
| 1.78 | 0.42 | 1.34 | 0.76 | 0.17 | |
| Source of variation | |||||||
| KSB |
|
|
|
|
|
|
|
| MOP |
|
| <0.001 | ||||
| Manure | |||||||
| KSB × MOP |
| < 0.001 | <0.05 | <0.05 | ns | Ns | |
| KSB × Manure |
| < 0.05 | <0.001 | <0.05 | <0.001 | < 0.05 | |
| Manure × MOP |
| < 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | < 0.05 | |
| KSB × MOP × Manure | < 0.05 | < 0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.05 | ||