Parameters | Surface water | Groundwater | ||||||||
n | Min | Max | Moy | Ecart-Type | n | Min | Max | Moy | Ecart-Type | |
C25˚ (µs/cm) | 4 | 60 | 89 | 76.75 | 13.07 | 15 | 100 | 1513 | 452.87 | 420.68 |
pH | 4 | 6.45 | 7.19 | 6.875 | 0.32 | 15 | 6. 7 | 7.6 | 7.27 | 0.29 |
T (˚C) | 4 | 28.2 | 29.3 | 28.675 | 0.49 | 15 | 27 | 31.6 | 28.42 | 1.10 |
mg/l | 4 | 27.92 | 61 | 48.81 | 14.47 | 15 | 55 | 298 | 116.53 | 64.05 |
Cl− mg/l | 4 | 5 | 6 | 5.375 | 0.48 | 15 | 6 | 209 | 55.00 | 61.99 |
mg/l | 4 | 0.64 | 3.2 | 1. 365 | 1.23 | 15 | 1.8 | 212 | 41.67 | 57.65 |
mg/l | 4 | 6 | 26 | 16 | 10.46 | 15 | 0 | 21 | 8.00 | 6.74 |
Ca2+ mg/l | 4 | 4 | 16 | 8 | 5.66 | 15 | 2 | 100 | 32.87 | 31.94 |
Mg2+ mg/l | 4 | 2 | 8 | 5.65 | 2.62 | 15 | 3 | 40 | 13.80 | 10.12 |
K+ mg/l | 4 | 4 | 5.9 | 4.575 | 0.89 | 15 | 2.2 | 50.3 | 11.17 | 12.53 |
Na+ mg/l | 4 | 2.2 | 6.5 | 5.075 | 1.96 | 15 | 8.7 | 103.7 | 23. 31 | 243.36 |
DC0 mg/l | 4 | 11 | 48 | 31.75 | 15.41 |
|
|
|
|
|
DBO5 mg/l | 4 | 5.2 | 14.8 | 9.315 | 4.20 |
|
|
|
|
|
DO mg/l | 4 | 4.24 | 8.03 | 6.63 | 1.74 |
|
|
|
|
|
Coliformes Totaux |
|
|
|
| 5 |
| 10,800 | 19,900 | 3884.97 | |
Eshérichia Coli |
|
|
|
| 5 |
| 50 | 3650 | 4916.55 | |
Coliformes Fecaux |
|
|
|
| 5 |
| 9300 | 12390 | 3805.00 |