| Jordan Football Association Management | The Mean | Standard Deviation |
| 1 | 4.43 | 0.497 |
| 2 | 4.50 | 0.502 |
| 3 | 4.43 | 0.496 |
| 4 | 4.41 | 0.497 |
| 5 | 4.43 | 0.497 |
| 6 | 4.64 | 0.500 |
| 7 | 4.51 | 0.501 |
| 8 | 4.46 | 0.500 |
| 9 | 4.41 | 0.493 |
| 10 | 4.49 | 0.502 |
| Total | 4.4525 | 0.12883 |
| Product | ||
| 1 | 4.46 | 0.502 |
| 2 | 4.44 | 0.504 |
| 3 | 4.42 | 0.498 |
| 4 | 4.48 | 0.495 |
| 5 | 4.45 | 0.501 |
| 6 | 4.48 | 0.499 |
| 7 | 4.45 | 0.501 |
| Total | 4.4545 | 0.16563 |
| Distribution |
|
|
| 1 | 4.46 | 0.500 |
| 2 | 4.43 | 0.497 |
| 3 | 4.44 | 0.498 |
| 4 | 4.46 | 0.500 |
| 5 | 4.43 | 0.496 |
| 6 | 4.49 | 0.502 |
| 7 | 4.45 | 0.499 |
| 8 | 4.44 | .498 |
| 9 | 4.47 | 0.501 |
| 10 | 4.49 | 0.501 |
| 11 | 4.44 | .4984 |
| Total | 4.4540 | .1131 |
| Promotion |
|
|
| 1 | 4.43 | .497 |
| 2 | 4.48 | .501 |
| 3 | 4.46 | .500 |
| 4 | 4.43 | .497 |
| 5 | 4.46 | .500 |
| 6 | 4.47 | .501 |
| 7 | 4.47 | .501 |
| Total | 4.450 | .20023 |