| Variable | Stature | Stature |
|
| r (p) | r (p) |
| Right orbit |
| Both orbits |
| Mf-Ec | 0.307 (0.002)*(1) | 0.330 (0.001)* |
| Os-Oi | 0.086 (0.393)(2) | 0.056 (0.580) |
| Mf-Of | 0.100 (0.321)(2) | 0.088 (0.384) |
| Ec-Of | 0.206 (0.039)*(2) | 0.169 (0.093) |
| Os-Of | 0.061 (0.547)(2) | 0.020 (0.841) |
| Oi-Of | −0.012 (0.907)(2) | 0.085 (0.402) |
| Left orbit |
|
|
| Mf-Ec | 0.256 (0.010)*(2) |
|
| Os-Oi | 0.036 (0.724)(2) |
|
| Mf-Of | 0.092 (0.363)(2) |
|
| Ec-Of | 0.123 (0.224)(2) |
|
| Os-Of | −0.005 (0.959)(2) |
|
| Oi-Of | 0.130 (0.198)(1) |
|
| Interorbital |
|
|
| Mf-Mf | 0.110 (0.275)(1) |
|
| Ec-Ec | 0.319 (0.001)*(2) |
|