|
| AGE |
|
| Age group | Frequency | Percent |
| 23 - 25 | 37 | 23.1 |
| 26 - 28 | 87 | 54.4 |
| 29 - 31 | 28 | 17.5 |
| 32 - 34 | 8 | 5.0 |
| Total | 160 | 100.0 |
|
| MARITAL STATUS |
|
|
| Frequency | Percent |
| Unmarried | 118 | 73.8 |
| Married | 42 | 26.3 |
| Total | 160 | 100.0 |
|
| EDUCATION |
|
|
| Frequency | Percent |
| Research scholars | 160 | 100.0 |
|
| FAMILY MEMBERS |
|
|
| Frequency | Percent |
| up to 3 | 35 | 21.7 |
| 4 | 56 | 35.0 |
| 5 | 46 | 28.8 |
| 6 | 14 | 8.8 |
| 7 | 7 | 4.4 |
| Above 7 | 2 | 1.3 |
| Total | 160 | 100.0 |
|
| FAMILY INCOME |
|
|
| Frequency | Percent |
| 0 - 5 lakh | 7 | 4.4 |
| 5 - 10 lakh | 51 | 31.9 |
| 10 - 15 lakh | 44 | 27.5 |
| 15 - 20 lakh | 29 | 18.1 |
| 20 - 25 lakh | 16 | 10.0 |
| 26 - 30 lakh | 8 | 5.0 |
| Above 30 | 5 | 3.1 |
| Total | 160 | 100.0 |
|
| RELIGION |
|
|
| Frequency | Percent |
| 1. SIKH | 50 | 31.3 |