| ARP3 |
|
|
| TOTAL |
ARP2 | 0 | + | ++ | +++ |
|
0 | 9 (10.22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 (10.22%) |
+ | 0 (0%) | 5 (5.68%) | 6 (6.81%) | 0 (0%) | 11 (12.5%) |
++ | 0 (0%) | 18 (20.45%) | 2 (2.27%) | 5 (5.68%) | 25 (28.4%) |
+++ | 1 (1.13%) | 9 (10.22%) | 19 (21.59%) | 14 (15.9%) | 43 (48.86%) |
TOTAL | 10 (11.36%) | 32 (36.36%) | 27 (30.68%) | 19 (21.59%) | 88 (100%) |
Fichers p |
|
|
|
| 0 < 0.05 |