| VARIABLE | Male Partners help with the house chores | Total | Chi-square value | p-value | |
| Religion | Yes | No |
|
|
|
| Christianity | 311 (95.1%) | 16 (4.9%) | 327 (100.0%) | 32.813 | 0.000 |
| Islamic | 86 (92.5%) | 7 (7.5%) | 93 (100.0%) | ||
| Traditionalist | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 2 (100.0%) | ||
| Total | 397 (94.1%) | 25 (5.9%) | 422 (100.0%) | ||
| Marital status |
|
|
|
|
|
| Married | 370 (95.1%) | 19 (4.9%) | 389 (100.0%) | 15.938a | 0.001 |
| Cohabiting | 9 (69.2%) | 4 (30.8%) | 13 (100.0%) | ||
| Single | 17 (89.5%) | 2 (10.5%) | 19 (100.0%) | ||
| Separated | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | ||
| Total | 397 (94.1%) | 25 (5.9%) | 422 (100.0%) | ||
| Level of education |
|
|
|
|
|
| Never went to school | 17 (81.0%) | 4 (19.0%) | 21 (100.0%) | 10.962a | 0.027 |
| Primary | 43 (93.5%) | 3 (6.5%) | 46 (100.0%) | ||
| Junior high school | 81 (93.1%) | 6 (6.9%) | 87 (100.0%) | ||
| Secondary school | 114 (92.7%) | 9 (7.3%) | 123 (100.0%) | ||
| Tertiary school | 142 (97.9%) | 3 (2.1%) | 145 (100.0%) | ||
| Total | 397 (94.1%) | 25 (5.9%) | 422 (100.0%) | ||
| Employment status |
|
|
|
|
|
| Unemployed | 66 (91.7%) | 6 (8.3%) | 72 (100.0%) | 7.637a | 0.106 |
| Self-employed | 195 (92.0%) | 17 (8.0%) | 212 (100.0%) | ||
| Government employed | 90 (97.8%) | 2 (2.2%) | 92 (100.0%) | ||
| Private employed | 26 (100.0%) | 0 (0.0%) | 26 (100.0%) | ||
| Housewife | 20 (100.0%) | 0 (0.0%) | 20 (100.0%) | ||
| Total | 397 (94.1%) | 25 (5.9%) | 422 (100.0%) | ||