Variables | Physical restraint | ||||
YES | NO | Total | P | OR IC 95% | |
n (%) | n (%) | n (%) | |||
Total | 91 (65) | 49 (35) | 140 (100) | ||
Asphyxia | |||||
NO | 78 (62.4) | 47 (37.6) | 125 (89.3) | 0.0855 | 1 |
YES | 13 (86.7) | 2 (13.3) | 15 (10.7) |
| 3.9 (0.1 - 15.8) |
Malformations | |||||
NO | 86 (64.2) | 48 (35.8) | 134 (95.7) |
| 1 |
YES | 5 (83.3) | 1 (16.7) | 6 (4.3) | 0.665 | 2.8 (0.1 - 15.8) |
Reanimation | |||||
NO | 67 (60.9) | 43 (39.1) | 110 (78.6) | 0.052 | 1 |
YES | 24 (80) | 6 (20) | 30 (21.4) |
| 2.7 (0.9 - 4.1) |
Hospitalization in neonatology | |||||
NON | 66 (61.7) | 41 (38.3) | 107 (76.4) | 0.1383 |
|
OUI | 25 (75.8) | 8 (24.2) | 33 (23.6) |
|
|