| Number | Metabarcoding monitoring | Morphological monitoring | ||
| Classes | Species | Classes | Species | |
| 1 | Chlorophyta | Pedinomonas sp. | Chlorophyta | Cosmarium sp. |
| 2 | Acutodesmus bajacalifornicus | Cosmarium abbreviatum | ||
| 3 | Acutodesmus deserticola | Cosmarium circulare | ||
| 4 | Acutodesmus sp. KNUA038 | Cosmarium leave | ||
| 5 | Coelastrella rubescens | Cosmarium absoletum | ||
| 6 | Coelastrella vacuolata | Euastrum dubium | ||
| 7 | Coelastrella sp. | Penium Cruciferum | ||
| 8 | Coronastrum ellipsoideum | Closterium sp. | ||
| 9 | Nephrochlamys subsolitaria | Pleodorina sp. | ||
| 10 | Planktosphaeria gelatinosa | Tetraedron minimum | ||
| 11 | Desmodesmus armatus | Tetraspora sp. | ||
| 12 | Desmodesmus asymmetricus | Raphidonema sp. | ||
| 13 | Desmodesmus bicellularis | Chlamydomonas sp. | ||
| 14 | Desmodesmus brasiliensis | Platymonas elliptica | ||
| 15 | Desmodesmus communis | Coelastrum microporum | ||
| 16 | Desmodesmus costato-granulatus |
| Eudorina sp. | |