|
| ArcPamv76 | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - |
|
| ArcPamv7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| ArcPamv12 | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
|
| ArcPamv42 | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
|
| ArcPamv57 | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
|
| ArcPamv10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| ArcPamv77A | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - |
|
| ArcPamv1 | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - | - |
|
| ArcPamv83A | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - |
|
| ArcPamv24 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| ArcPamv15 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| ArcPamv12 | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - |
|
| ArcPamv72A | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - |
|
| ArcPamv90 | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - |
|
| ArcPamv70 | - | √ | - | √ | - | - | - | √ | - | - |
|
| ArcPamv96 | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - |
|
| ArcPamv5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
| ArcPamv92 | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ |
|
| ArcPamv39 | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
|
| ArcPamv88 | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | - |
| TOTAL SEQUENCES |
| 32 | 42 | 10 | 23 | 18 | 30 | 20 | 24 | 16 | 12 |
| Miscellaneous Crenarchaeota | ArcPamv54 | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
|
| ArcPamv45 | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - |
|
| ArcPamv114 | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| TOTAL SEQUENCES |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Unknown cluster I | ArcPamv35 | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
|
| ArcPamv89 | - | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | √ |
|
| ArcPamv29 | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
|
| ArcPamv58B | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | - | - |
|
| ArcPamv79A | - | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - |
|
| ArcPamv30 | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
|
| ArcPamv65B | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | - |
|
| ArcPamv8B | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | - |
|
| ArcPamv22 | √ | - | - | - | √ | - | √ | - | - | - |
|
| ArcPamv37 | √ | - | - | - | - | - | √ | - | - | - |
|
| ArcPamv38 | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | - | - |