| t-test on the inhibition | |||||||
| Cys-ZnS/Cys | TGA-ZnS/TGA | Cys-ZnS/TGA-ZnS | Cys/TGA | ||||
| t | P | t | P | t | P | t | P |
6 h (μg/ml) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
12.5 | −2.561 | 0.063 | 0.527 | 0.626 | −26.195 | 0.000** | −8.387 | 0.001** |
25 | −0.277 | 0.795 | −1.106 | 0.331 | −37.874 | 0.000** | −10.162 | 0.001** |
50 | −0.170 | 0.873 | −2.588 | 0.063 | −6.084 | 0.004** | −9.018 | 0.001** |
100 | −1.257 | 0.277 | −1.313 | 0.259 | −3.122 | 0.035* | −4.302 | 0.013* |
24 h (μg/ml) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
12.5 | 1.599 | 0.194 | 1.673 | 0.170 | −2.003 | 0.170 | −4.420 | 0.012* |
25 | 0.580 | 0.593 | 1.725 | 0.160 | −2.519 | 0.114 | −3.144 | 0.035* |
50 | 0.855 | 0.441 | 0.516 | 0.633 | −17.555 | 0.000** | −7.655 | 0.002** |
100 | 1.375 | 0.241 | −0.783 | 0.478 | −0.225 | 0.833 | −3.758 | 0.063 |
48 h (μg/ml) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
12.5 | 1.390 | 0.237 | 1.471 | 0.215 | −5.142 | 0.007** | −4.064 | 0.015** |
25 | 0.810 | 0.463 | 3.471 | 0.026* | −12.414 | 0.000** | −6.806 | 0.002** |
50 | 4.302 | 0.013* | 2.710 | 0.054 | −12.842 | 0.000** | −13.906 | 0.000** |
100 | 3.850 | 0.018* | 2.078 | 0.106 | −3.500 | 0.025* | −8.061 | 0.001** |