| Position (ppm) |
|
| Width Δ (ppm) | |
| 268.83 |
| P1 | 4.56 |
|
| 152.24 | 4.65 | |||
| 144.43 | 1.55 | |||
| 135.74 | 4.53 | |||
| 130.97 |
| P2 | 4.00 | |
| 128.73 | 2.55 | |||
| 120.14 | 2.15 | |||
| 117.28 | 1.77 | |||
| 108.82 |
| P3 | 2.39 | |
| 102.94 | 3.30 | |||
| 92.09 | 4.16 | |||
| 87.75 | 2.37 |