| Characteristics | Gender | |||
| Female (N = 4946) | Male (N = 2225) | |||
| Method | n | % | n | % |
| Any Method | 2712 | 54.8 | 1144 | 51.4 |
| Any Modern Method | 2408 | 48.7 | 1026 | 46.1 |
| Any Traditional Method | 1166 | 23.6 | 506 | 22.7 |
| Modern Methods |
|
|
|
|
| Injectables | 1155 | 23.4 | 379 | 17.0a |
| Pills | 1120 | 22.6 | 380 | 17.1a |
| Male Condom | 604 | 12.2a | 526 | 23.6 |
| Emergency Contraception | 204 | 4.1 | 42 | 1.9a |
| Implant | 103 | 2.1 | 44 | 2.0a |
| Female Sterilization | 84 | 1.7 | 59 | 2.7a |
| IUD | 77 | 1.6 | 20 | 0.9a |
| Female Condom | 36 | 0.7 | 25 | 1.1a |
| Foam | 35 | 0.7 | 28 | 1.3a |
| Diaphragm | 7 | 0.1 | 5 | 0.2a |
| Male Sterilization | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Natural/Traditional Methods |
|
|
|
|
| Rhythm | 900 | 18.2 | 358 | 16.1 |
| Withdrawal | 472 | 9.5 | 226 | 10.2 |
| LAM | 455 | 9.2 | 164 | 7.4a |
| Other Methods | 27 | 0.6 | 12 | 0.5 |