Division | Power generation (MWh) | Total accumulated power generation (MWh) | ||||||
Kori | #1 | 2,657,665 | 139,885,627 | |||||
#2 | 4,789,238 | 153,152,711 | ||||||
#3 | 9,137,086 | 213,183,941 | ||||||
#4 | 6,886,938 | 212,056,398 | ||||||
Sub-total |
| 23,470,927 | 718,278,677 | |||||
New Kori | #1 | 2,442,559 | 19,299,310 | |||||
#2 | 3,734,318 | 9,437,686 | ||||||
Sub-total |
| 6,176,877 | 28,736,996 | |||||
Wolsong | #1 | 0 | 139,681,517 | |||||
#2 | 4,970,611 | 96,503,182 | ||||||
#3 | 5,660,527 | 92,348,908 | ||||||
#4 | 5,557,805 | 86,867,828 | ||||||
Sub-total |
| 16,188,943 | 415,401,435 | |||||
New Wolsong | #1 | 3,481,197 | 8,726,892 | |||||
Sub-total |
| 3,481,197 | 8,726,892 | |||||
Hanbit | #1 | 7,192,348 | 207,232,132 | |||||
#2 | 6,536,909 | 197,445,621 | ||||||
#3 | 4,971,540 | 151,022,128 | ||||||
#4 | 7,961,688 | 149,189,552 | ||||||
#5 | 8,680,074 | 95,277,632 | ||||||
#6 | 9,038,969 | 92,088,004 | ||||||
Sub-total |
| 44,381,528 | 892,255,069 | |||||
Hanul | #1 | 7,540,925 | 188,464,632 | |||||
#2 | 7,788,823 | 184,051,303 | ||||||
#3 | 9,200,391 | 129,718,937 | ||||||
#4 | 3,488,364 | 109,195,853 | ||||||
#5 | 7,874,761 | 81,325,558 | ||||||
#6 | 9,191,236 | 75,655,856 | ||||||
Sub-total |
| 45,084,500 | 768,412,139 | |||||
Totals |
| 138,783,972 | 2,831,811,209 | |||||