| Countries | Region name | Region Code |
| Peru, Ecuador, Bolivia | Andean. Latin (3) | 10 |
| Kazakhstan, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan | Central Asia (7) | 2 |
| Czechia, Romania, Hungary, Serbia, Bulgaria, Croatia, Slovakia, Bosnia, Slovenia, North-Macedonia, Albania, Montenegro | Central Europe (12) | 5 |
| Brazil, Columbia, Mexico, Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Venezuela Paraguay, El-Salvador. | Central Latin America (10) | 11 |
| Dominican Republic, Puerto Rico, Jamaica | Caribbean (3) | 9 |
| Ethiopia, Kenya, Uganda, Zambia, Madagascar. Mozambique, Angola, French Guinea. | CESSA (8) | 13 |
| Indonesia, Philippine, China, Myanmar, Malaysia, Sri Lanka, French Polynesia, Maldives. | East Asia (8) | 1 |
| Russia, Poland, Ukraine Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia | East Europe (7) | 6 |
| Japan, Singapore, Republic Korea, Australia. | HIAP (4) | 4 |
| Iran, Iraq, Turkey, | MENA (20) | 12 |
| Morocco, Saudi Arabia, Israel, Jordan, United Arab, Kuwait, Qatar, Lebanon, Oman, Egypt, Occupied Palestine, Tunisia, Bahrain, Algeria, Libya, Afghanistan, Sudan. |
|
|
| India, Bangladesh, Pakistan, Nepal. | South Asia (4) | 3 |
| Chile, Argentina, Uruguay | South Latin America (3) | 8 |
| South Africa, Namibia, Zimbabwe | SSSA (3) | 15 |
| USA, France, Spain, UK, Italy, Germany, Belgium, Netherland | West Europe and North America (20) | 7 |
| Canada, Switzerland, Portugal, Austria, Sweden, Greece, Denmark, Ireland, Norway, Luxemburg, Finland, Cyprus. |
|
|
| Mali, Nigeria, Ghana, Cameroon, Ivory Coast | WSSA (8) | 14 |
| Senegal, Guinea, Cape Verde |
|
|