| Oxides (wt%) | Method Code | Monzo granite | Monzo granite | Quartz rich granitoid | Alkali feldspar granite | Quartz rich granitoid | Quartz rich granitoid | Schist (Host rock) | ||
| DMMOKA -2-1 | DMMOKA -2-5 | DMMOKA -2-6 | DMMOKA -2-7 | DMMOKA -2-8 | DMMOKA -2-9 | DMYUB -2 | ||||
| SiO2 | XRF | 71.56 | 71.66 | 73.99 | 71.84 | 76.35 | 76.6 | 49.96 | ||
| TiO2 | XRF | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.83 | ||
| Al2O3 | XRF | 17.46 | 16.09 | 13.74 | 17.75 | 12.78 | 13.87 | 26.65 | ||
| Fe2O3t | XRF | 2.97 | 1.51 | 4.2 | 1.95 | 2.34 | 2.81 | 5.96 | ||
| MnO | XRF | 0.18 | 0.07 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | ||
| MgO | XRF | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 2.78 | ||
| CaO | XRF | 0.61 | 0.23 | 0.71 | 0.49 | 1.97 | 0.05 | 0.06 | ||
| Na2O | XRF | 2.82 | 4.05 | 0.4 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.39 | ||
| K2O | XRF | 3.22 | 4.22 | 3.82 | 5.51 | 3.55 | 3.86 | 7.66 | ||
| P2O5 | XRF | 0.37 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.5 | 0.01 | 0.06 | ||
| LOI | XRF | 1.44 | 1.03 | 1.75 | 2.4 | 1.85 | 1.76 | 3.87 | ||
| TOTAL | 100.8 | 99.1 | 99.1 | 100.5 | 99.7 | 99.3 | 98.4 | |||
| Traces (ppm) | ||||||||||
| V | FUS-ICP | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 112 | ||
| Cr | FUS-MS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||
| Co | FUS-MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ni | FUS-MS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| Ba | FUS-ICP | 26 | 159 | 55 | 49 | 38 | 79 | 1122 | ||
| Rb | FUS-MS | 962 | 681 | 1000 | 1000 | 696 | 876 | 1000 | ||
| Sr | FUS-ICP | 23 | 30 | 69 | 25 | 51 | 20 | 117 | ||
| Zr | FUS-ICP | 31 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 180 | ||
| Y | FUS-ICP | 10 | 49 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24 | ||
| Nb | FUS-MS | 37 | 40 | 36 | 43 | 88 | 34 | 13 | ||
| Ta | FUS-MS | 12.5 | 19.4 | 39.9 | 17.3 | 151 | 48 | 1.5 | ||
| Hf | FUS-MS | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2 | 1.7 | 4.5 | ||
| Th | FUS-MS | 4.2 | 2.2 | 10.3 | 3.5 | 6.4 | 7.3 | 18.9 | ||
| U | FUS-MS | 20.7 | 9.7 | 5.9 | 2.2 | 5.9 | 4.9 | 2.4 | ||
| La | FUS-MS | 6.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 66.3 | ||
| Ce | FUS-MS | 15.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 138 | ||
| Pr | FUS-MS | 1.8 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 14.3 | ||
| Nd | FUS-MS | 6.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 49.6 | ||
| Sm | FUS-MS | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 8.3 | ||
| Eu | FUS-MS | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 1.57 | ||
| Gd | FUS-MS | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 5.5 | ||
| Tb | FUS-MS | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | ||
| Dy | FUS-MS | 1.5 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | ||
| Ho | FUS-MS | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | ||
| Er | FUS-MS | 1 | 4.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | ||
| Tm | FUS-MS | 0.18 | 0.88 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | ||
| Yb | FUS-MS | 1.3 | 6.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | ||
| Lu | FUS-MS | 0.2 | 1.08 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.01 | 0.37 | ||
| As | FUS-MS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||
| Be | FUS-ICP | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 16 | ||
| Mo | FUS-MS | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sn | FUS-MS | 121 | 43 | 142 | 53 | 88 | 87 | 134 | ||
| W | FUS-MS | 14 | 19 | 113 | 9 | 36 | 36 | 60 | ||
| Bi | FUS-MS | 7.7 | 3.7 | 17.4 | 0.6 | 16.9 | 10.7 | 0.4 | ||
| Cd | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ||
| Cs | FUS-MS | 42.3 | 21.4 | 53.4 | 33.7 | 29.5 | 38.5 | 752 | ||
| In | FUS-MS | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | ||
| Sb | FUS-MS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| Cu | FUS-MS | 10 | 20 | 330 | 30 | 330 | 4300 | 10 | ||
| Pb | FUS-MS | 31 | 27 | 50 | 5 | 9 | 8 | 539 | ||
| Ga | FUS-MS | 32 | 28 | 27 | 29 | 23 | 26 | 26 | ||
| Ge | FUS-MS | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||
| Li | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ||
| Zn | FUS-MS | 240 | 130 | 740 | 60 | 160 | 570 | 100 | ||
| Tl | FUS-MS | 4.4 | 4 | 4.8 | 6.8 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | ||
| Sc | FUS-ICP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| Ag | FUS-MS | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
| (La/Sm)N |
| 3.0 | 2.9 | 10.1 | 4.4 | 6.9 | 5.4 |
- | ||
| (La/Yb)N |
| 3.4 | 0.14 | 10.8 | 1.6 | 3.7 | 11.5 | - | ||
| (Gd/Yb)N |
| 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | - | ||
| (Ta/Zr)N |
| 113.3 | 247.7 | 533.7 | 243.0 | 2120.7 | 674.1 | - | ||
| (Eu/Eu*)N |
| 0.135 | 0.426 | 1.500 | 1.000 | 0.920 | 1.056 | - | ||