| Uniaxial compression test | |||||||||
| Core | Lenght (cm) | Average diameter (cm) | Controlled load (kg) | Compressed area (cm2) | Failure stress (kN) | Compressive strength (kg/cm2) | |||
| POS 1 | 9.5 | 9.5 | 1630 | 70.85 | 262.7 | 370.50 | |||
| POS 2 | 9.6 | 9.5 | 1640 | 70.85 | 219.4 | 309.70 | |||
| Arithmetic average |
| 340.1 | |||||||
| Standard deviation |
| 30.4 | |||||||
| Tensile test | |||||||||
| Core | Length (cm) | Average diameter (cm) | Failure stress (kN) | Tensile strength (kg/cm2) | |||||
| POS 3 | 9.5 | 9.5 | 17.79 | 12.82 | |||||
| POS 4 | 9.5 | 9.5 | 15.68 | 10.76 | |||||
| Arithmetic average |
| 11.79 | |||||||
| Standard deviation |
| 1.03 | |||||||