| Characteristic | N 139 (%) |
| Gender | |
| Male | 86 (61.87) |
| female | 53 (38.13) |
| Age | 53.51 (±17.02) |
| BMI | 19.93 (±5.11) |
| Underlying disease | |
| HIV | 18 (12.95) |
| DM | 15 (10.79) |
| CKD | 5 (3.60) |
| Steroid used | 8 (5.76) |
| No underlying | 96 (69.06) |
| Symptoms | |
| Asymptomatic | 26 (18.71) |
| Chronic cough | 87 (62.59) |
| Weight loss | 58 (41.73) |
| Fever | 47 (33.81) |
| Dyspnea | 19 (13.67) |
| Hemoptysis | 6 (4.32) |
| CXR finding |
|
| Reticulonodular infiltration | 87 (62.59) |
| Air bronchogram | 62 (44.60) |
| Cavity | 18 (12.95) |
| Mass-like opacities | 7 (5.04) |
| Normal CXR | 3 (2.16) |