Element | Fly ash PW (wt%) | [21] (wt%) | [22] (wt%) | [24] (wt%) | [25] (wt%) |
SiO2 | 52.1 | 52.7 | 42.64 | 55.89 | 44.42 |
Al2O3 | 11.8 | 26 | 20.49 | 23.06 | 32.56 |
Fe2O3 | 7.59 | 12.8 | 11.48 | 6.66 | 6.49 |
CaO | 4.68 | 3.2 | 14.27 | 1.64 | 6.67 |
MgO | LOD | 1.4 | 2.62 | 2.57 | 1.86 |
K2O | 1.72 | 0.79 | 2.84 | 0.99 | 1.81 |
TiO2 | 1.52 |
|
|
| 1.24 |
P2O5 | 1.15 |
|
|
| 0.44 |