| Status | Gashaka | Hendu | Shirigu | Filinga | Total | |||||
| Age class | Frequency | % | Frequency | % | Frequency | % | Frequency | % | Frequency | % |
| 15 - 25 | 12 | 17.14 | 19 | 25 | 14 | 22.58 | 13 | 16.88 | 58 | 20.35 |
| 26 - 35 | 23 | 32.86 | 20 | 26.32 | 21 | 33.87 | 18 | 23.38 | 82 | 28.77 |
| 36 - 45 | 18 | 25.71 | 25 | 32.89 | 12 | 19.35 | 30 | 38.96 | 85 | 29.82 |
| 46 - 55 | 10 | 14.29 | 8 | 10.53 | 11 | 17.74 | 10 | 12.98 | 39 | 13.68 |
| 56 above | 7 | 10 | 4 | 5.26 | 4 | 6.45 | 6 | 7.79 | 21 | 7.37 |
| Total | 70 | 100 | 76 | 100 | 62 | 100 | 77 | 100 | 285 | 100 |
| Gender |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Male | 48 | 68.57 | 56 | 73.68 | 52 | 83.87 | 60 | 77.92 | 216 | 75.78 |
| Female | 22 | 31.43 | 20 | 26.32 | 10 | 16.13 | 17 | 22.08 | 69 | 24.21 |
| Total | 70 | 100 | 76 | 100 | 62 | 100 | 77 | 100 | 285 | 100 |
| Marital status |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Married | 40 | 57.14 | 41 | 53.95 | 35 | 56.45 | 50 | 64.94 | 166 | 58.24 |
| Single | 21 | 30 | 23 | 30.26 | 19 | 30.64 | 22 | 28.57 | 85 | 29.82 |
| Widow | 9 | 12.86 | 12 | 15.78 | 8 | 12.90 | 5 | 6.49 | 34 | 11.93 |
| Total | 70 | 100 | 76 | 100 | 62 | 100 | 77 | 100 | 285 | 100 |
| Family size |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 - 4 | 9 | 12.86 | 5 | 6.58 | 8 | 12.90 | 10 | 12.98 | 32 | 11.23 |
| 5 - 9 | 13 | 18.57 | 18 | 23.68 | 12 | 19.35 | 21 | 27.27 | 64 | 22.46 |
| 10 - 14 | 27 | 38.57 | 34 | 44.73 | 21 | 33.87 | 25 | 32.47 | 107 | 37.54 |
| 15 - 19 | 16 | 22.85 | 15 | 19.74 | 15 | 24.19 | 13 | 16.88 | 59 | 20.70 |
| 20 above | 5 | 7.14 | 4 | 5.26 | 6 | 9.68 | 8 | 10.38 | 23 | 8.07 |
| Total | 70 | 100 | 76 | 100 | 62 | 100 | 77 | 100 | 285 | 100 |
| Occupation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Farmer/grazer | 31 | 44.28 | 36 | 47.36 | 28 | 45.16 | 33 | 42.85 | 128 | 44.91 |
| Businessman | 16 | 22.85 | 19 | 25 | 6 | 9.68 | 12 | 15.58 | 53 | 18.59 |
| Public servant | 6 | 8.57 | 12 | 15.78 | 9 | 14.52 | 15 | 19.48 | 42 | 14.74 |
| House wife/widow | 9 | 12.86 | 3 | 3.95 | 7 | 11.29 | 6 | 7.79 | 25 | 8.77 |
| Student | 8 | 11.43 | 6 | 7.89 | 12 | 19.35 | 11 | 14.28 | 37 | 12.98 |
| Total | 70 | 100 | 76 | 100 | 62 | 100 | 77 | 100 | 285 | 100 |
| Educational level |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non Formal Edu. | 24 | 34.28 | 33 | 43.42 | 21 | 33.87 | 30 | 38.96 | 108 | 37.89 |
| Adult Edu. | 9 | 12.86 | 14 | 18.42 | 10 | 16.13 | 12 | 15.58 | 45 | 15.78 |
| Primary Edu. | 5 | 7.14 | 18 | 23.68 | 15 | 24.19 | 23 | 29.87 | 61 | 21.40 |
| Post Primary Edu. | 19 | 27.14 | 7 | 9.21 | 11 | 17.74 | 8 | 10.39 | 45 | 15.78 |
| Tertiary Edu. | 13 | 18.57 | 4 | 5.26 | 5 | 8.06 | 4 | 5.19 | 26 | 9.12 |
| Total | 70 | 100 | 76 | 100 | 62 | 100 | 77 | 100 | 285 | 100 |