| Factors | Frequency | Percentage (%) |
| Age group | ||
| 19 - 32 | 85 | 37.44 |
| 33 - 45 | 120 | 52.86 |
| 46 - 58 | 22 | 9.69 |
| Education | ||
| Tertiary | 136 | 59.91 |
| SHS | 61 | 26.87 |
| JHS | 22 | 9.69 |
| Primary | 8 | 3.52 |
| Marital Status | ||
| Married | 145 | 63.88 |
| Not married | 82 | 36.12 |
| Employment Status | ||
| Unemployed | 15 | 6.61 |
| Employed | 122 | 53.74 |
| Self-employed | 90 | 39.65 |
| Religious Beliefs |
|
|
| Catholic | 46 | 20.26 |
| Charismatic | 98 | 43.17 |
| Orthodox | 59 | 25.99 |
| Moslem | 14 | 6.17 |
| Traditional | 10 | 4.41 |