| Author | Model |
| LSC | NRM | DRM |
|
| [10] | EOQ | V |
|
|
|
|
| [3] | EPQ | V |
| V |
|
|
| [26] | EOQ | V |
| V |
|
|
| [11] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [27] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [28] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [29] | EOQ | V |
|
|
|
|
| [30] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [31] | EPQ | V |
| V |
|
|
| [32] | EOQ | V |
|
|
|
|
| [33] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [22] | EPQ | V |
| V |
|
|
| [2] | EPQ |
|
|
| V |
|
| [34] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [35] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [15] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [14] | EOQ | V |
|
|
|
|
| [23] | EPQ | V |
| V |
|
|
| [16] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [17] | EOQ | V |
|
|
|
|
| [36] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [6] | EPQ |
|
|
| V |
|
| [7] | EPQ |
|
|
| V |
|
| [37] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [38] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [18] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [39] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [40] | EPQ | V |
|
|
|
|
| [24] | EOQ |
|
| V |
|
|
| [19] | EOQ | V | V | V |
|
|
| [1] | EPQ | V | V | V |
|
|
| This research | EPQ | V | V |
| V |
|