| Parameter | Range (unit) |
| pH | 7.3 - 7.7 |
| Salinity | 36.3 - 37.1 (‰) |
| DO | 5.2 - 5.6 (mg/L) |
| CODMn | 0.015 - 0.018 (mg/L) |
| Ca2+ | 451.3 - 482.1 (mg/L) |
| Mg2+ | 1930.7 - 2020.9 (mg/L) |
|
| 3213.6 - 3323.4 (mg/L) |
| Cl− | 21.655 - 21.864 (g/L) |
| Bacterium coli | Not determined |
| Total bacteria | 1542 - 1839 (cell/mL) |