| Layer number | surface triangles, kt | surface points, kp. | total points, kpt | radius, | circumference |
|
| 0 | 24 | 14 | 15 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | 72 | 38 | 53 | 2 | 12 | 6 |
| 2 | 216 | 110 | 163 | 3 | 20 | 6 |
| 3 | 648 | 326 | 489 | 4 | 28 | 7 |
| 4 | 1944 | 972? | 1463? | 5 | 36 | 7 |
| ... | ... | ... | ... | ... . | ... | ... |
| 12 | 6,377,292 | 3,188,648 | 12,754,596 | 13 | ... | ... |
| 13 | 19,131,876 | 9,565,940 | 38,263,764 | 14 | ... | ... |
| 14 | 57,395,628 | 28,697,816 | 114,791,268 | 15 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| i |
|
|
|
|
|
|