| Characteristic | Values |
| Number of patients | 61 |
| Age (years) mean ± SD | 46.9 ± 14.1 (21 - 70) |
| Female sex (%) | 32 (52) |
| NYHA class (%) |
|
| II | 46 (75.4) |
| III | 15 (24.6) |
| Atrial fibrillation (%) | 15 (24.6%) |
| LVEF (%) mean ± SD | 32.4 ± 8.2 (13 - 45) |
| TAPSE (mm) mean ± SD | 16.16 ± 4.28 (9 - 27) |
| SPAP (mmHg) mean ± SD | 52.1 ± 12.4 (25 - 98) |
| Primary heart disease (%) |
|
| Ischemic heart disease | 10 (16.4) |
| Hypertensive heart disease | 20 (32.8) |
| Peripartum cardiomyopathy | 10 (16.4) |
| Rheumatic valvular heart disease | 12 (19.6) |
| Others* | 9 (14.8) |
| 6-MWT distance (m) mean ± SD | 336.3 ± 65 (194 - 480) |