| SUMMARISED TABLE CELL 1 | ||||||
| MANIFOLD | CH4 | O2 | SUCTION | TOTAL | OPERATION | FLOW |
| M1 | 47.6 | 0.9 | −6.4 | 16 | 15 | 121.50 |
| M2 | 54.9 | 0.7 | −9.1 | 16 | 16 | 133.32 |
| M3 | 48.7 | 1.6 | −9.3 | 16 | 16 | 91.48 |
| M4 | 55.0 | 0.2 | −9.1 | 11 | 11 | 50.10 |
| M5 | 55.0 | 0.4 | −9.8 | 16 | 15 | 77.74 |
| M6 | 45.6 | 1.8 | −6.7 | 14 | 10 | 62.61 |
| M7 | 55.6 | 0.4 | −9.6 | 16 | 16 | 162.15 |
| M8 | 49.2 | 1.6 | −9.9 | 12 | 12 | 89.49 |
| M9 | 54.1 | 0.3 | −9.9 | 12 | 12 | 57.14 |
| M10 | 54.5 | 0.5 | −9.8 | 16 | 16 | 56.70 |
| M11 | 52.9 | 0.9 | −9.9 | 16 | 11 | 50.78 |
| M12 | 53.4 | 0.8 | −9.9 | 14 | 14 | 96.44 |
| M13 | 54.8 | 0.3 | −9.9 | 13 | 13 | 43.56 |
| TOTAL |
|
|
| 188 | 177 | 1093.02 |