| Companies | Activity | Location | Actual Annual Capacity (M3) | Month | Staff | Observation |
| HTG | Peeling | Kango | 18,000 | 1500 | ND | Creation early 2010 |
| ShengYang Inter. Gabon | Peeling | Booue | 10,000 | 600 | ND | Creation early 2010 |
| Sunly Gabon | Peeling | Lambarene | 14,400 | 7000 | ND | Creation early 2010 |
| Along SARL | Sawing | Owendo | 12000 | 1000 | 90 People: 60 Gabonese and 9 Chinese | No Operating License |
| Gabon Xiang Jiang | Sawing | Owendo | 12,000 | 1000 | ND | No Operating License |
| Huajia | Sawing | Owendo | 15,381 | 780 | 155 people: 130 Gabonese and 25 Chinese | No Operating License |
| Emirates Bois SARL | Sawing | Makokou | 14,400 | 700 | ND | No Operating License |
| Total |
|
| 96,181 |
|
|
|